dorost
Soutěže smíšených družstev ČTS 2022 | 24 - II. třída B

TK Čelákovice

Tabulka skupiny

PořadíP. Klub Vítězství Porážky Body Sety Hry Body v tabulce
1. TK SC Mladá Boleslav B 7 0 52:11 108:28 740:373 14
2. I. ČLTPK Čerčany 6 1 47:16 98:41 702:437 13
3. TK Čelákovice 5 2 43:20 91:50 661:536 12
4. TENIS VLAŠIM,z.s. 4 3 23:40 51:84 487:610 11
5. TJ LTC Poděbrady 3 4 27:36 59:78 557:605 10
6. 1.TK Pacov 2 5 27:36 60:74 528:587 9
7. TK Mnichovo Hradiště 1 6 13:50 37:102 462:703 8
8. Lokomotiva Nymburk 0 7 20:43 42:89 366:652 7

Časový sled utkání

Kolo Datum Utkání Domácí družstvo Hostující družstvo Body Sety Hry Zápis
1. 01.05.2022 NT 07.05. 2 1.TK Pacov TK Čelákovice 1:8 5:16 70:102
2. 08.05.2022 NT 14.05. 7 TK Čelákovice TK Mnichovo Hradiště 9:0 18:3 120:55
3. 15.05.2022 NT 28.05. 11 TK SC Mladá Boleslav B TK Čelákovice 7:2 15:6 113:69
4. 29.05.2022 NT 04.06. 14 TK Čelákovice Lokomotiva Nymburk 6:3 12:6 87:56
5. 05.06.2022 NT 11.06. 20 I. ČLTPK Čerčany TK Čelákovice 7:2 14:6 103:66
6. 19.06.2022 NT 25.06. 21 TK Čelákovice TENIS VLAŠIM,z.s. 9:0 18:3 115:71
7. 26.06.2022 NT 03.07. 28 TK Čelákovice TJ LTC Poděbrady 7:2 15:4 102:68

Soupiska TK Čelákovice

CŽ Jméno Rok narození CŽ BH
1 Holeček Jakub 2007 836 3
2 Kodera Matyáš 2008 937 1
3 Smolen František 2007 937 1
4 Červený David 2008 937 1
5 Šuráň Ondřej 2007 937 1
6 Šuráň Vítek 2009 937 1
7 Bartoň Lukáš 2008 937 1
8 Pařízek Tomáš 2007 937 1
9 Skuhravý Tadeáš 2008 937 1
10 Petrtýl Daniel 2009 937 1
11 Holý Martin 2008 937 1
12 Soukal Štěpán 2008 937 1
21 BIDZILIA Barbora 2009 680 1
22 Bidzilia Sofie 2009 680 1
23 Válková Alžběta 2008 680 1
24 Soukupova Adela 2008 680 1
25 Fungačová Darina 2009 680 1

Kapitán družstva TK Čelákovice

Šuráň Jiří
723394655
suranjiri@seznam.cz

Zástupce kapitána TK Čelákovice

Kodera Miroslav
606792784
kodera@kmholding.cz