| Kolo | Datum | Utkání | Domácí družstvo | Hostující družstvo | Body | Sety | Hry | Zápis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18.9.2022 | 1 | TK Sparta Praha | TK AGROFERT Prostějov | 4:5 | 9:11 | 89:87 |
| Domácí | Hosté | Výsledek sad | Hry | Sady | Body | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zápas | Jméno | BH | Jméno | BH | 1. | 2. | 3. | D | H | D | H | D | H |
| 1. | Nicod Jakub | 60 | Menšík Jakub | 60 | 1:6 | 6:7 | 7 | 13 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 2. | Donald Matthew William | 60 | Bartoň Hynek | 60 | 2:6 | 6:3 | 6:1 | 14 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 3. | Šalková Dominika | 45 | Bejlek Sára | 60 | 7:5 | 6:3 | 13 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 4. | Palicová Barbora | 45 | Štruplová Julie | 45 | 5:7 | 3:6 | 8 | 13 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 5. | Apltauer Filip | 60 | Pieczkowski Olaf | 60 | 3:6 | 5:7 | 8 | 13 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 6. | Kalina Vít | 45 | Hrazdil Jan | 45 | 6:2 | 6:0 | 12 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 7. |
Havlíčková Lucie
Šalková Dominika |
60
45 |
Bejlek Sára
Klimovičová Linda |
60
45 |
6:2 | 6:3 | 12 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 8. |
Nicod Jakub
Donald Matthew William |
60
60 |
Pieczkowski Olaf
Bartoň Hynek |
60
60 |
1:6 | 2:6 | 3 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 9. |
Apltauer Filip
Kalina Vít |
60
45 |
Menšík Jakub
Hrazdil Jan |
60
45 |
6:3 | 6:7 | 0:1 | 12 | 11 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Vítěz utkání: TK AGROFERT Prostějov | 89 | 87 | 9 | 11 | 4 | 5 | |||||||
| CŽ | Jméno | Rok narození | CŽ | BH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicod Jakub | 2004 | 2 | 60 |
| 2 | Donald Matthew William | 2004 | 5 | 60 |
| 3 | Apltauer Filip | 2004 | 7 | 60 |
| 4 | Kalina Vít | 2005 | 9 | 45 |
| 5 | Filip Jakub | 2005 | 10 | 45 |
| 6 | Brunclík Petr | 2006 | 11 | 35 |
| 7 | Jupa Jakub | 2004 | 25 | 30 |
| 21 | Havlíčková Lucie | 2005 | 1 | 60 |
| 22 | Valentová Tereza | 2007 | 4 | 60 |
| 23 | Šalková Dominika | 2004 | 6 | 45 |
| 24 | Palicová Barbora | 2004 | 7 | 45 |
| 25 | Samson Laura | 2008 | 28 | 25 |
| 26 | Suchá Amy | 2007 | 47 | 20 |
| 27 | Kubíková Patricie | 2004 | 214 | 6 |
| 28 | Donald Natalie | 2008 | 161 | 9 |
aa aa
111111111
a@a.cz
aaa aaa
111111111
a@a.cz
| CŽ | Jméno | Rok narození | CŽ | BH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Feldbausch Kilian (Z) | 2005 | 1 | 60 |
| 2 | Menšík Jakub | 2005 | 1 | 60 |
| 3 | Prižmič Dino (EU) | 2005 | 2 | 60 |
| 4 | Demin Yaroslav (Z) | 2005 | 2 | 60 |
| 5 | Artnak Bor (EU) | 2004 | 2 | 60 |
| 6 | Bartoň Hynek | 2004 | 3 | 60 |
| 7 | Pieczkowski Olaf (EU) | 2004 | 4 | 60 |
| 8 | Hrazdil Jan | 2005 | 6 | 45 |
| 9 | Mrva Maxim | 2007 | 7 | 45 |
| 10 | Mrůzek Štěpán | 2004 | 8 | 60 |
| 11 | Kumstát Jan | 2007 | 19 | 35 |
| 12 | Homola Patrik | 2004 | 31 | 25 |
| 21 | Fruhvirtová Linda (H) | 2005 | 1 | 60 |
| 22 | Bejlek Sára | 2006 | 2 | 60 |
| 23 | Fruhvirtová Brenda (H) | 2007 | 2 | 60 |
| 24 | Tomajková Kristýna | 2005 | 5 | 45 |
| 25 | Štruplová Julie | 2004 | 7 | 45 |
| 26 | Klimovičová Linda | 2004 | 8 | 45 |
| 27 | Urbanová Lucie | 2006 | 14 | 35 |
| 28 | Ploskuňáková Lucie | 2009 | 577 | 3 |
aa aa
111111111
a@a.cz
aaa aaa
111111111
a@a.cz