| PořadíP. | Klub | Vítězství | Porážky | Body | Sety | Hry | Body v tabulce | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TC-MJ TENIS Líšeň | 7 | 0 | 39:3 | 39:3 | 246:50 | 14 | |
| 2. | TC-ŽLTC Brno, z.s. C | 6 | 1 | 39:3 | 39:3 | 242:52 | 13 | |
| 3. | BLTC Brno | 5 | 2 | 28:14 | 28:14 | 196:120 | 12 | |
| 4. | TK Blansko | 4 | 3 | 20:21 | 20:21 | 154:142 | 11 | |
| 5. | SK Tenis Tišnov A | 3 | 4 | 16:26 | 16:26 | 113:177 | 10 | |
| 6. | TK Kunštát A | 2 | 5 | 15:26 | 15:26 | 109:185 | 9 | |
| 7. | SK Tenis Tišnov B | 1 | 6 | 7:35 | 7:35 | 66:215 | 8 | |
| 8. | TK Kunštát B | 0 | 7 | 3:39 | 3:39 | 52:237 | 7 | |
| 9. | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0 | ||
| 10. | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0 | ||
| 11. | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0 | ||
| 12. | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| Kolo | Datum | Utkání | Domácí družstvo | Hostující družstvo | Body | Sety | Hry | Zápis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. | 4.6.2023 | 31 | BLTC Brno | TK Kunštát A | 5:1 | 5:1 | 36:14 |
| Domácí | Hosté | Výsledek sad | Hry | Sady | Body | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zápas | Jméno | BH | Jméno | BH | 1. | 2. | 3. | D | H | D | H | D | H |
| 1. | Rotschein Pavel | 1 | Miklíková Ella | 1 | 6:3 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2. | Hlučil Lukáš (H) | 1 | Stodůlka Vojta | 1 | 6:0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 3. | Alex Lecointre | 1 | Podsedníková Nela | 1 | 6:0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 4. | Behr Roman | 1 | Jonášová Kristýna | 1 | 6:7 | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 5. |
Rotschein Pavel
Hlučil Lukáš (H) |
1
1 |
Miklíková Ella
Jonášová Kristýna |
1
1 |
6:1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 6. |
Alex Lecointre
Behr Roman |
1
1 |
Stodůlka Vojta
Blažková Barbora |
1
1 |
6:3 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Vítěz utkání: BLTC Brno | 36 | 14 | 5 | 1 | 5 | 1 | |||||||
| CŽ | Jméno | Rok narození | CŽ | BH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rotschein Pavel | 2014 | 939 | 1 |
| 2 | Hlučil Lukáš (H) | 2014 | 939 | 1 |
| 3 | Alex Lecointre | 2015 | 939 | 1 |
| 4 | Tihlaříková Helena | 2014 | 939 | 1 |
| 5 | Valášková Adéla | 2015 | 939 | 1 |
| 6 | Helikar Adam | 2016 | 939 | 1 |
| 7 | Behr Roman | 2015 | 939 | 1 |
| 8 | Kamenická Nikol | 2015 | 939 | 1 |
Nováková Soňa
603 119 118
babytenis.bltc@gmail.com
Tomková Hana
777 841 499
babytenis.bltc@gmail.com
| CŽ | Jméno | Rok narození | CŽ | BH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Miklíková Ella | 2014 | 939 | 1 |
| 2 | Stodůlka Vojta | 2014 | 939 | 1 |
| 3 | Podsedníková Nela | 2014 | 939 | 1 |
| 4 | Jonášová Kristýna | 2014 | 939 | 1 |
| 5 | Blažková Barbora | 2014 | 939 | 1 |
Miklík Tomáš
604745822
miklik.tomas@icloud.com
Stodůlka Petr
604 745 822
miklik.tomas@icloud.com