| Kolo | Datum | Utkání | Domácí družstvo | Hostující družstvo | Body | Sety | Hry | Zápis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 16.9.2023 | 2 | TK Na Dolině o.s. | TK Slavia Plzeň | 5:4 | 10:8 | 88:89 |
| Domácí | Hosté | Výsledek sad | Hry | Sady | Body | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zápas | Jméno | BH | Jméno | BH | 1. | 2. | 3. | D | H | D | H | D | H |
| 1. | Barcik Nikodem Rafal | 25 | Brill Jindřich (H) | 30 | 7:5 | 6:1 | 13 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 2. | Chodura Sebastian (H) | 25 | Kolářík Jakub (H) | 20 | 6:3 | 6:4 | 12 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 3. | Navrátilová Magdalena (H) | 25 | Forejtková Eliška | 45 | 3:6 | 2:6 | 5 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 4. | Piteráková Natálie | 12 | Krejčová Tereza | 30 | 6:7 | 3:6 | 9 | 13 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 5. | Beránek Ondřej | 20 | Psota Jan | 12 | 7:5 | 7:5 | 14 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 6. | Olšar Štěpán (H) | 20 | Pošvář Tomáš | 12 | 7:6 | 6:3 | 13 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 7. |
Navrátilová Magdalena (H)
Piteráková Natálie |
25
12 |
Forejtková Eliška
Krejčová Tereza |
45
30 |
0:6 | 2:6 | 2 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 8. |
Barcik Nikodem Rafal
Chodura Sebastian (H) |
25
25 |
Brill Jindřich (H)
Psota Jan |
30
12 |
4:6 | 3:6 | 7 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 9. |
Beránek Ondřej
Olšar Štěpán (H) |
20
20 |
Kolářík Jakub (H)
Pošvář Tomáš |
20
12 |
7:5 | 6:3 | 13 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| Vítěz utkání: TK Na Dolině o.s. | 88 | 89 | 10 | 8 | 5 | 4 | |||||||
| CŽ | Jméno | Rok narození | CŽ | BH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jedrzejczak Jakub (EU) | 2006 | 11 | 45 |
| 2 | Barcik Nikodem Rafal (EU) | 2005 | 34 | 25 |
| 3 | Chodura Sebastian (H) | 2007 | 50 | 25 |
| 4 | Beránek Ondřej | 2006 | 66 | 20 |
| 5 | Olšar Štěpán (H) | 2005 | 71 | 20 |
| 6 | Krakovský Denis | 2006 | 82 | 20 |
| 7 | Káňa Viktor | 2007 | 119 | 15 |
| 8 | Pešat Oliver | 2007 | 122 | 15 |
| 9 | Wygona Jan Karol (EU) | 2007 | 203 | 12 |
| 10 | Hanák Ondřej | 2007 | 252 | 9 |
| 11 | Kovář Adam | 2007 | 201 | 12 |
| 12 | Drlík David | 2010 | 1049 | 3 |
| 21 | Navrátilová Magdalena (H) | 2005 | 33 | 25 |
| 22 | Pirohová Dominika (EU) | 2006 | 40 | 20 |
| 23 | Piteráková Natálie | 2007 | 119 | 12 |
| 24 | Fížová Monika | 2005 | 162 | 9 |
| 25 | Felux Charlotte | 2007 | 136 | 12 |
| 26 | Navrátilová Liliana | 2006 | 243 | 6 |
| 27 | Piteráková Dominika (H) | 2009 | 494 | 4 |
Hořelka Robert
739926387
horelkar@seznam.cz
Wawrzyczek Andrej
776805307
Andrejwawrzyczek@mail.com
| CŽ | Jméno | Rok narození | CŽ | BH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pazdera Marek | 2005 | 11 | 45 |
| 2 | Brill Jindřich (H) | 2005 | 40 | 30 |
| 3 | Kolářík Jakub (H) | 2005 | 68 | 20 |
| 4 | Psota Jan | 2008 | 162 | 12 |
| 5 | Pošvář Tomáš | 2006 | 178 | 12 |
| 6 | Kotrba Adam | 2008 | 182 | 12 |
| 7 | Fejka Matěj | 2009 | 715 | 4 |
| 8 | Roubal Filip | 2005 | 689 | 4 |
| 9 | Fejka Štěpán | 2011 | 1138 | 1 |
| 10 | Drábek Jan | 2011 | 1138 | 1 |
| 21 | Forejtková Eliška | 2008 | 10 | 45 |
| 22 | Krejčová Tereza | 2008 | 20 | 30 |
| 23 | Pancová Julie | 2007 | 49 | 20 |
| 24 | Lukešová Nicole | 2006 | 54 | 20 |
| 25 | Abendroth Jolie (EU) | 2006 | 230 | 9 |
| 26 | Marešová Sofie | 2009 | 200 | 9 |
| 27 | Nováková Laura | 2008 | 300 | 6 |
| 28 | Kildisiute Karina (EU) | 2008 | 359 | 4 |
Žitko Radim
603700682
kovarik@tkslaviaplzen.cz
Hejnová Simona
774549729
kovarik@tkslaviaplzen.cz