| PořadíP. | Klub | Vítězství | Porážky | Body | Sety | Hry | Body v tabulce | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TK Lokomotiva Plzeň D | 5 | 0 | 37:8 | 75:19 | 479:247 | 10 | |
| 2. | Slavoj Stod | 4 | 1 | 26:19 | 54:42 | 417:346 | 9 | |
| 3. | TJ Dobřany - Tělovýchovná jednota | 3 | 2 | 28:17 | 57:35 | 419:329 | 8 | |
| 4. | Tenis klub Nýrsko | 1 | 4 | 18:27 | 39:55 | 372:439 | 6 | |
| 5. | LTK Klatovy B | 1 | 4 | 16:29 | 36:58 | 360:464 | 6 | |
| 6. | Sokol Nepomuk B | 1 | 4 | 10:35 | 21:73 | 275:497 | 6 |
| Kolo | Datum | Utkání | Domácí družstvo | Hostující družstvo | Body | Sety | Hry | Zápis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4.5.2024 | 1 | LTK Klatovy B | TK Lokomotiva Plzeň D | 0:9 | 2:18 | 42:107 | |
| 2. | 11.5.2024 | 6 | Sokol Nepomuk B | LTK Klatovy B | 5:4 | 10:9 | 81:82 | |
| 3. | 25.5.2024 | 8 | LTK Klatovy B | TJ Dobřany - Tělovýchovná jednota | 3:6 | 6:12 | 61:90 | |
| 4. | 1.6.2024 | 11 | Tenis klub Nýrsko | LTK Klatovy B | 4:5 | 8:10 | 96:101 | |
| 5. | 15.6.2024 | 15 | LTK Klatovy B | Slavoj Stod | 4:5 | 9:10 | 74:90 |
| CŽ | Jméno | Rok narození | CŽ | BH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Boček Martin | 1995 | 1029 | 1 |
| 2 | Pšajdl Jiří | 1990 | 1029 | 1 |
| 3 | Neudek Martin (H) | 1997 | 1029 | 1 |
| 4 | Janoušek Šimon (H) | 2011 | 1029 | 1 |
| 5 | Lobovský Robert | 2007 | 1029 | 1 |
| 6 | Baxa Jan | 2006 | 1029 | 1 |
| 7 | Vlček Adam | 2004 | 1029 | 1 |
| 8 | Opluštil Jakub | 2009 | 1029 | 1 |
| 9 | Vlček Tomáš | 1971 | 1029 | 1 |
| 10 | Hlavsa Richard | 1955 | 1029 | 1 |
| 11 | Barzegar Jamshidi Antoine Kian | 2008 | 1029 | 1 |
| 12 | Koranda Přemysl | 1988 | 1029 | 1 |
| 21 | Herboltová Kateřina | 2006 | 927 | 1 |
| 22 | Haberová Tereza | 1999 | 927 | 1 |
| 23 | Lobovská Alena | 2011 | 927 | 1 |
| 24 | Matoušová Karolína | 2012 | 927 | 1 |
| 25 | Wallner Katharina | 2011 | 927 | 1 |
| 26 | Řezáčová Dagmar | 2007 | 927 | 1 |
| 27 | Svobodová Emily | 2012 | 927 | 1 |
Vlček Adam
722343155
a.vlcek@seznam.cz
Herboltová Kateřina
604204351
k.herboltova@seznam.cz