| PořadíP. | Klub | Vítězství | Porážky | Body | Sety | Hry | Body v tabulce | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SKT Frýdlant n.O. | 4 | 0 | 25:11 | 56:26 | 386:270 | 8 | |
| 2. | TK Slavia Orlová B | 2 | 2 | 19:17 | 41:37 | 308:296 | 6 | |
| 3. | TK Bílovec | 2 | 2 | 19:17 | 40:40 | 334:334 | 6 | |
| 4. | TC Třinec | 2 | 2 | 16:20 | 38:43 | 316:337 | 6 | |
| 5. | TJ Baník Ostrava OKD | 0 | 4 | 11:25 | 25:54 | 317:424 | 4 | |
| 6. | TK SC OSTRAVA B-odstoupil ze soutěže | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| Kolo | Datum | Utkání | Domácí družstvo | Hostující družstvo | Body | Sety | Hry | Zápis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. | 25.05.2024 | 15 | SKT Frýdlant n.O. | TK SC OSTRAVA B-odstoupil ze soutěže |
| Domácí | Hosté | Výsledek sad | Hry | Sady | Body | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zápas | Jméno | BH | Jméno | BH | 1. | 2. | 3. | D | H | D | H | D | H |
| Tabulka neobsahuje žádné záznamy | |||||||||||||
| Vítěz utkání: neurčen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| CŽ | Jméno | Rok narození | CŽ | BH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lang Viktor | 2011 | 541 | 4 |
| 2 | Nohavica Marek | 2011 | 896 | 1 |
| 3 | Vabroušek Vojtěch | 2011 | 896 | 1 |
| 4 | Hess Štěpán | 2011 | 896 | 1 |
| 5 | Fuciman Michal (H) | 2013 | 896 | 1 |
| 6 | Merta David | 2014 | 896 | 1 |
| 7 | Hájek Oliver George | 2013 | 896 | 1 |
| 8 | Tomášek Michal | 2013 | 896 | 1 |
| 9 | Jantoš Matteo | 2014 | 896 | 1 |
| 10 | Schindler Matěj | 2013 | 896 | 1 |
| 11 | Hanke Robin | 2013 | 896 | 1 |
| 12 | Bajgar František | 2012 | 896 | 1 |
| 21 | Fabíková Nikol | 2011 | 195 | 9 |
| 22 | Mazochová Kateřina | 2010 | 233 | 6 |
| 23 | Klusová Sofie | 2011 | 462 | 4 |
| 24 | Milatová Viktorie | 2011 | 524 | 3 |
| 25 | Braunerová Iva | 2011 | 727 | 1 |
| 26 | Gontková Lucie | 2011 | 727 | 1 |
| 27 | Trčalová Alena | 2014 | 727 | 1 |
| 28 | Stehlíková Nela | 2012 | 727 | 1 |
Komínek Martin
737464359
kominekmart@gmail.com
Mertová Leda
608478553
info@tenisfno.cz
| CŽ | Jméno | Rok narození | CŽ | BH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kölbel Matyáš | 2013 | 896 | 1 |
| 2 | Vašíček Jiří | 2014 | 896 | 1 |
| 3 | Ševčík Kryštof | 2012 | 896 | 1 |
| 4 | Pastucha Miroslav | 2010 | 896 | 1 |
| 5 | Faber Jakub (EU) | 2014 | 896 | 1 |
| 6 | Jünger Radan | 2010 | 896 | 1 |
| 7 | Aprias Lukáš | 2011 | 896 | 1 |
| 8 | Němeček Jáchym | 2011 | 896 | 1 |
| 21 | Herma Julia (EU) | 2013 | 727 | 1 |
| 22 | Pečonková Viola | 2014 | 727 | 1 |
| 23 | Klouparová Valentýna | 2013 | 727 | 1 |
| 24 | Čiliaková Ellisa Charlotte | 2012 | 727 | 1 |
Kobr Tomáš Ing.
777074413
tom.kobr@seznam.cz
Eliáš Miroslav ing
608737818
tom.kobr@seznam.cz