dospělí
Soutěže smíšených družstev ČTS 2024 | DA 3A

Tenis Proboštov z.s. B

Tabulka skupiny

PořadíP. Klub Vítězství Porážky Body Sety Hry Body v tabulce
1. TK Evženie Klášterec n/O 6 0 41:13 84:29 579:349 12
2. LTC Litvínov 4 2 40:14 83:29 570:307 10
3. Sokol Košťany 4 2 37:17 76:40 573:409 10
4. Tenis Proboštov z.s. B 3 3 25:29 52:63 417:504 9
5. SPORTCLUB 80 Chomutov B 2 4 22:32 49:65 439:464 8
6. TK Louny C 2 4 21:33 49:71 478:517 8
7. TJ Sokol Domoušice 0 6 3:51 6:102 106:612 6
8. 0 0 0:0 0:0 0:0 0

Časový sled utkání

Kolo Datum Utkání Domácí družstvo Hostující družstvo Body Sety Hry Zápis
1. 27.04.2024 1 Tenis Proboštov z.s. B
2. 04.05.2024 8 Tenis Proboštov z.s. B Sokol Košťany 2:7 5:15 49:101
3. 11.05.2024 10 LTC Litvínov Tenis Proboštov z.s. B 9:0 18:0 108:37
4. 25.05.2024 15 Tenis Proboštov z.s. B TK Evženie Klášterec n/O 3:6 6:12 55:94
5. 01.06.2024 19 SPORTCLUB 80 Chomutov B Tenis Proboštov z.s. B 1:8 4:16 59:107
6. 15.06.2024 22 Tenis Proboštov z.s. B TK Louny C 6:3 13:8 97:95
7. 22.06.2024 28 TJ Sokol Domoušice Tenis Proboštov z.s. B 3:6 6:12 47:72

Soupiska Tenis Proboštov z.s. B

CŽ Jméno Rok narození CŽ BH
1 Raichl Václav 2007 1029 1
2 Fiala Martin 1974 1029 1
3 Raichl Václav 1976 1029 1
4 Minařík Tomáš 1964 1029 1
5 Mašek Jiří 1978 1029 1
6 Jančář Martin 1966 1029 1
7 Vaic Josef 1965 1029 1
8 Tvrdík Tomáš 1967 1029 1
9 Zilcher David 1976 1029 1
10 Hejma Radek 1966 1029 1
11 Horna Matyas 2008 1029 1
12 Mašek Jiří 2003 1029 1
21 Přímanová Petra 1964 927 1
22 Králová Jitka 1984 927 1
23 Šlampiaková Vladimira 1970 927 1
24 Havlínová Michaela 2007 927 1
25 Zemanová Nela 1992 927 1
26 Kasalová Martina 1976 927 1

Kapitán družstva Tenis Proboštov z.s. B

Minařík Tomáš
+420603202729
minarik.tom@email.cz

Zástupce kapitána Tenis Proboštov z.s. B

Vaic Josef
606963483
tomastvrdik@volny.cz