| PořadíP. | Klub | Vítězství | Porážky | Body | Sety | Hry | Body v tabulce | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LTC Domažlice | 1 | 0 | 6:3 | 12:6 | 75:55 | 2 | |
| 2. | Tenis klub Nýrsko | 1 | 0 | 5:3 | 10:6 | 71:55 | 2 | |
| 3. | TK Škoda Plzeň A | 0 | 2 | 6:11 | 12:22 | 110:146 | 2 | |
| 4. | volno | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| Kolo | Datum | Utkání | Domácí družstvo | Hostující družstvo | Body | Sety | Hry | Zápis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2.6.2024 | 1 | TK Škoda Plzeň A | Tenis klub Nýrsko | 3:5 | 6:10 | 55:71 | |
| 2. | 16.6.2024 | 3 | LTC Domažlice | TK Škoda Plzeň A | 6:3 | 12:6 | 75:55 |
| CŽ | Jméno | Rok narození | CŽ | BH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hauer Adam | 2012 | 398 | 9 |
| 2 | Zhykharyev Hlib (Z) | 2012 | 970 | 4 |
| 3 | Kotrc Lukáš | 2012 | 1155 | 4 |
| 4 | Cimbura Ondřej | 2012 | 1209 | 3 |
| 5 | Drdácký Jakub | 2013 | 1623 | 1 |
| 6 | Dočkal Eliáš | 2013 | 1623 | 1 |
| 7 | Němeček Dominik | 2014 | 1623 | 1 |
| 21 | Pechová Nikol | 2012 | 145 | 12 |
| 22 | Poláková Julie | 2012 | 160 | 12 |
| 23 | Cunniffe Mia Caroline (H) | 2013 | 167 | 12 |
| 24 | Žemličková Emma | 2014 | 410 | 6 |
| 25 | Macho Ema | 2014 | 1230 | 1 |
Hrdina Jiří Ing.
603572023
tkskodaplzen@seznam.cz
Birner Stanislav Mgr.
737225111
tkskodaplzen@seznam.cz