| PořadíP. | Klub | Vítězství | Porážky | Body | Sety | Hry | Body v tabulce | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LTC Houštka | 1 | 0 | 6:0 | 12:1 | 78:11 | 2 | |
| 2. | TC Brno. | 1 | 0 | 5:1 | 10:3 | 66:40 | 2 | |
| 3. | TK Zlín | 1 | 0 | 5:1 | 11:5 | 86:54 | 2 | |
| 4. | TK Kopřivnice z.s. | 1 | 0 | 5:4 | 11:9 | 73:78 | 2 | |
| 5. | TK Radošovice | 0 | 1 | 4:5 | 9:11 | 78:73 | 1 | |
| 6. | LTC Tábor 1903 | 0 | 1 | 1:5 | 5:11 | 54:86 | 1 | |
| 7. | SK HAMR, z.s. | 0 | 1 | 1:5 | 3:10 | 40:66 | 1 | |
| 8. | TK Horní Měcholupy B | 0 | 1 | 0:6 | 1:12 | 11:78 | 1 |
| Kolo | Datum | Utkání | Domácí družstvo | Hostující družstvo | Body | Sety | Hry | Zápis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5.9.2024 10:00 | 3 | LTC Houštka | TK Horní Měcholupy B | 6:0 | 12:1 | 78:11 |
| CŽ | Jméno | Rok narození | CŽ | BH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Otte Oscar Felix (EU) | 1993 | 8 | 45 |
| 2 | Bruna Esteban (Z) | 1995 | 33 | 30 |
| 3 | Alvarado Patricio (Z) | 1989 | 35 | 25 |
| 4 | Matuszewski Gabriel (EU) | 2004 | 37 | 25 |
| 5 | Čížek Jiří | 2005 | 38 | 25 |
| 6 | Brunclík Petr (H) | 2006 | 39 | 25 |
| 7 | Kozlovský Matyáš (H) | 2007 | 276 | 9 |
| 8 | Rosický Jan | 2006 | 195 | 12 |
| 9 | Sklenička Štěpán (H) | 2007 | 822 | 3 |
| 10 | Knoflíček Daniel (H) | 1995 | 184 | 12 |
| 11 | Jiroušek Lukáš | 2001 | 127 | 12 |
| 12 | Devoty Theodor | 1981 | 1029 | 1 |
| 21 | Friedsam Anna Lena (EU) | 1994 | 15 | 35 |
| 22 | Kerkhove Pattinama (EU) | 1991 | 16 | 35 |
| 23 | Hindová Denisa (H) | 2002 | 25 | 30 |
| 24 | Jašková Anika (EU) | 2003 | 33 | 25 |
| 25 | Malá Natálie (H) | 2006 | 68 | 20 |
| 26 | Kopřivová Nikola (H) | 2006 | 103 | 15 |
| 27 | Michálková Barbora (H) | 2006 | 137 | 12 |
| 28 | Koubová Kateřina | 2008 | 160 | 12 |
Muller Jan
777 818 965
milis69@seznam.cz
Dzur Martin
602 206 352
martin.dzur.ms@gmail.com