dospělí
Soutěže smíšených družstev ČTS 2025 | 15. 4.třída D

TK DOMYNO P4, z.s. vs. TK Písnice

Tabulka skupiny

PořadíP. Klub Vítězství Porážky Body Sety Hry Body v tabulce
1. TK DOMYNO P4, z.s. 6 0 42:12 89:29 578:335 12
2. TK Praga-Vysočany 4 2 27:27 61:57 488:484 10
3. SK Satalice B 3 3 29:25 60:58 497:496 9
4. TGC Kunratice B 3 3 26:28 54:60 497:462 9
5. TO Bohemians Praha D 3 3 24:30 55:63 466:496 9
6. TK Písnice 2 4 25:29 57:64 487:524 8
7. Sokol Královice B 0 6 16:38 35:80 362:578 6
8. volno 0 0 0:0 0:0 0:0 0

Zvolené utkání

Kolo Datum Utkání Domácí družstvo Hostující družstvo Body Sety Hry Zápis
5. 31.05.2025 18 TK DOMYNO P4, z.s. TK Písnice 6:3 12:6 76:51

Výpis jednotlivých zápasů

Domácí Hosté Výsledek sad Hry Sady Body
Zápas Jméno BH Jméno BH 1. 2. 3. D H D H D H
1. Forgács Alex Gabriel 9 Kalina Štěpán 4 6:0 6:1 12 1 2 0 1 0
2. Reekie Aaron (Z) 4 Vrňata Ondřej 1 6:1 6:2 12 3 2 0 1 0
3. Loogman Juliet 1 Šotolová Agáta Vlasta 1 0:6 1:6 1 12 0 2 0 1
4. Jahnová Kristýna 1 Vuong Vy Linh 1 1:6 0:6 1 12 0 2 0 1
5. Cartagena Fernando 4 Juránek Jan 1 6:0 6:2 12 2 2 0 1 0
6. Montero Jose Manuel 6 Červenka Jakub 1 6:4 6:1 12 5 2 0 1 0
7. Forgács Alex Gabriel
Reekie Aaron (Z)
9
4
Kalina Štěpán
Vrňata Ondřej
4
1
6:1 6:1 12 2 2 0 1 0
8. Forgács Radovan
Montero Jose Manuel
6
6
Juránek Jan
Červenka Jakub
1
1
6:0 6:2 12 2 2 0 1 0
9. Loogman Juliet
Jahnová Kristýna
1
1
Šotolová Agáta Vlasta
Vuong Vy Linh
1
1
1:6 1:6 2 12 0 2 0 1
Vítěz utkání: TK DOMYNO P4, z.s. 76 51 12 6 6 3

Soupiska TK DOMYNO P4, z.s.

CŽ Jméno Rok narození CŽ BH
1 Forgács Alex Gabriel 2004 270 9
2 Forgács Radovan 1973 468 6
3 Reekie Aaron (Z) 1995 2052 4
4 Cartagena Fernando (EU) 1980 2052 4
5 Montero Jose Manuel (EU) 1989 1228 6
6 Kejzlar Tomáš 1997 4287 1
21 Freeman Eva Savannah (H) 2009 1677 3
22 Hodková Karolína 2008 2157 1
23 Jahnová Kristýna 1994 2157 1
24 Loogman Juliet 2012 2157 1
25 Peštová Magdalena 2010 2157 1

Kapitán družstva TK DOMYNO P4, z.s.

Forgacs Alex
775909356
frvim@seznam.cz

Zástupce kapitána TK DOMYNO P4, z.s.

Forgacs Radovan
774774191
domynotenis@seznam.cz

Soupiska TK Písnice

CŽ Jméno Rok narození CŽ BH
1 Kalina Štěpán 2006 2254 4
2 Fejl Ondřej 2005 3329 3
3 Vrňata Ondřej 2006 4287 1
4 Táborský Marek 2006 4287 1
5 Juránek Jan 2001 4287 1
6 Červenka Jakub 2000 4287 1
7 Šmehýl Dávid 2008 4287 1
8 Viklický Ondřej 2008 4287 1
9 Vařeka Viktor 2008 4287 1
10 Krusberský Viktor 2009 4287 1
11 Kohout Petr 2011 4287 1
21 Šotolová Agáta Vlasta 2006 2157 1
22 Vuong Vy Linh 1996 2157 1
23 Šteflová Karla 2001 2157 1
24 Bártková Veronika 2010 2157 1
25 Davidová Kristýna 2011 2157 1
26 Polášková Andrea 2012 2157 1

Kapitán družstva TK Písnice

Kalina Štěpán
605569061
t.salek@centrum.cz

Zástupce kapitána TK Písnice

Fejl Ondřej
736133664
t.salek@centrum.cz