dospělí
Soutěže smíšených družstev ČTS 2025 | II.TŔÍDA sk.AA

TK ČLTK Jihlava vs. TK Brno Bosonohy,z.s.

Tabulka skupiny

PořadíP. Klub Vítězství Porážky Body Sety Hry Body v tabulce
1. TK Blansko 6 1 43:20 92:48 663:466 13
2. STK Okříšky 6 1 42:21 87:47 654:464 13
3. BLTC Brno B 4 3 38:25 85:50 597:431 11
4. TK Brno Bosonohy,z.s. 4 3 34:29 76:66 629:554 11
5. TK Znojmo B 3 4 25:38 53:82 433:621 10
6. SK Tenis Tišnov B 2 5 27:36 59:81 540:640 9
7. TK Spartak Jihlava C 2 5 25:38 52:79 465:578 9
8. TK ČLTK Jihlava 1 6 18:45 42:93 424:651 8

Zvolené utkání

Kolo Datum Utkání Domácí družstvo Hostující družstvo Body Sety Hry Zápis
1. 26.4.2025 4 TK ČLTK Jihlava TK Brno Bosonohy,z.s. 0:9 2:18 62:113

Výpis jednotlivých zápasů

Domácí Hosté Výsledek sad Hry Sady Body
Zápas Jméno BH Jméno BH 1. 2. 3. D H D H D H
1. Majer Vít 6 Šmíd Petr 3 3:6 3:6 6 12 0 2 0 1
2. Šťastný Petr 6 Daniš Radek 6 6:1 2:6 4:6 12 13 1 2 0 1
3. Šindelářová Karolína (H) 3 Kostelníková Věra 6 1:6 4:6 5 12 0 2 0 1
4. Šindelářová Eliška (H) 1 Kostelníková Petra 1 1:6 4:6 5 12 0 2 0 1
5. Čihák Tomáš 3 Szekeres Petr 6 6:7 0:6 6 13 0 2 0 1
6. Poletin Roman 1 Hegr Tomáš (H) 3 5:7 0:6 5 13 0 2 0 1
7. Šindelářová Karolína (H)
Šindelářová Eliška (H)
3
1
Kostelníková Věra
Kostelníková Petra
6
1
5:7 2:6 7 13 0 2 0 1
8. Majer Vít
Šťastný Petr
6
6
Daniš Radek
Ondra Patrik
6
4
7:6 2:6 0:1 9 13 1 2 0 1
9. Čihák Tomáš
Poletin Roman
3
1
Šmíd Petr
Szekeres Petr
3
6
3:6 4:6 7 12 0 2 0 1
Vítěz utkání: TK Brno Bosonohy,z.s. 62 113 2 18 0 9

Soupiska TK ČLTK Jihlava

CŽ Jméno Rok narození CŽ BH
1 Varga Alexandr 2000 1117 6
2 Majer Vít 1977 1561 6
3 Šťastný Petr 1979 1096 6
4 Čihák Tomáš 1977 3329 3
5 Vítek Ondřej 1978 4287 1
6 Poletin Roman 1967 4287 1
21 Šindelářová Karolína (H) 2005 1945 3
22 Šindelářová Eliška (H) 2006 2157 1
23 Hrušková Markéta 1983 2157 1

Kapitán družstva TK ČLTK Jihlava

Šťastný Petr
733780546
petr.stastny@colas.cz

Zástupce kapitána TK ČLTK Jihlava

Majer Vít
724242260
majer@leube.cz

Soupiska TK Brno Bosonohy,z.s.

CŽ Jméno Rok narození CŽ BH
1 Šmíd Petr 1983 3329 3
2 Škrla Michal (EU) 1993 777 6
3 Daniš Radek 1997 1561 6
4 Szekeres Petr 1977 975 6
5 Ondra Patrik 1972 2707 4
6 Munteanu Alan 1969 2052 4
7 Hegr Tomáš (H) 2009 3329 3
8 Ždimal Alexandr 1978 4287 1
9 Vrba Miloslav (EU) 2007 4287 1
10 Plocek Dan 2005 4287 1
11 Křivánek Stanislav 2001 4287 1
12 Nesvadba Petr 2007 4287 1
21 Kostelníková Věra 1982 728 6
22 Kostelníková Petra 1983 2157 1
23 Antošová Kateřina 2009 2157 1
24 Křivánková Eliška 2013 2157 1
25 Antošová Karolína 2011 2157 1
26 Čoupková Natálie 2009 2157 1

Kapitán družstva TK Brno Bosonohy,z.s.

Kostelníková Věra
724571359
jiri.k9@centrum.cz

Zástupce kapitána TK Brno Bosonohy,z.s.

Szekeres Petr MUDr.
724571359
jiri.k9@centrum.cz