| PořadíP. | Klub | Vítězství | Porážky | Body | Sety | Hry | Body v tabulce | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TK Lokomotiva Plzeň A | 3 | 0 | 21:6 | 43:15 | 289:166 | 6 | |
| 2. | TK Slavia Plzeň B | 1 | 2 | 11:16 | 27:35 | 250:272 | 4 | |
| 3. | Tenisklub Cheb A | 1 | 2 | 11:16 | 26:35 | 221:265 | 4 | |
| 4. | LTK Klatovy | 1 | 2 | 11:16 | 24:35 | 213:270 | 4 |
| Kolo | Datum | Utkání | Domácí družstvo | Hostující družstvo | Body | Sety | Hry | Zápis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3.5.2025 | 2 | TK Slavia Plzeň B | TK Lokomotiva Plzeň A | 2:7 | 5:14 | 65:103 | |
| 2. | 10.5.2025 | 3 | Tenisklub Cheb A | TK Slavia Plzeň B | 4:5 | 11:12 | 84:102 | |
| 3. | 24.5.2025 | 6 | LTK Klatovy | TK Slavia Plzeň B | 5:4 | 10:10 | 85:83 |
| CŽ | Jméno | Rok narození | CŽ | BH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Král Jáchym (H) | 2012 | 153 | 15 |
| 2 | Dubský Šimon | 2012 | 666 | 6 |
| 3 | Holler Jaroslav | 2014 | 649 | 6 |
| 4 | Zlámala Dominik | 2014 | 804 | 6 |
| 5 | Rulík Jan | 2013 | 1736 | 1 |
| 6 | Steiner Hugo (EU) | 2013 | 1736 | 1 |
| 7 | Bondar Ivan (Z) | 2011 | 1736 | 1 |
| 21 | Sovová Matylda | 2012 | 147 | 15 |
| 22 | Jezberová Emma | 2012 | 211 | 12 |
| 23 | Kováříková Viktorie | 2012 | 400 | 9 |
| 24 | Zedníková Amálie | 2013 | 403 | 9 |
| 25 | Velková Verena | 2014 | 1277 | 1 |
| 26 | Veselá Alena | 2012 | 1277 | 1 |
| 27 | Sedláčková Karla | 2014 | 1277 | 1 |
| 28 | Kováříková Kristýna | 2015 | 1277 | 1 |
Hollerová Jana
+420603164722
kovarik@tkslaviaplzen.cz
Kovářík Jiří
+420777007022
kovarik@tkslaviaplzen.cz