| PořadíP. | Klub | Vítězství | Porážky | Body | Sety | Hry | Body v tabulce | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TC Bajda Kroměříž | 6 | 0 | 36:0 | 72:0 | 432:65 | 12 | |
| 2. | TK Zlín C | 4 | 1 | 21:9 | 42:19 | 266:154 | 9 | |
| 3. | TC Holešov, o.s. | 3 | 2 | 13:17 | 29:35 | 213:232 | 8 | |
| 4. | TK Vyškov | 3 | 3 | 13:23 | 28:47 | 215:316 | 8 | |
| 5. | SK Zlín-Mladcová B | 1 | 3 | 11:13 | 23:27 | 161:184 | 5 | |
| 6. | TK Drnovice B | 1 | 5 | 11:25 | 23:51 | 177:350 | 5 | |
| 7. | TK Sokol Vizovice | 0 | 4 | 3:21 | 6:44 | 110:273 | 4 | |
| 8. | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| Kolo | Datum | Utkání | Domácí družstvo | Hostující družstvo | Body | Sety | Hry | Zápis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 27.4.2025 | 2 | TK Vyškov | TC Bajda Kroměříž | 0:6 | 0:12 | 8:72 | |
| 2. | 4.5.2025 | 7 | SK Zlín-Mladcová B | TK Vyškov | 3:3 | 7:7 | 43:56 | |
| 3. | 11.5.2025 | 11 | TK Vyškov | TK Sokol Vizovice | 6:0 | 12:0 | 72:29 | |
| 4. | 25.5.2025 | 14 | TC Holešov, o.s. | TK Vyškov | 6:0 | 12:0 | 72:0 | |
| 5. | 1.6.2025 | 20 | TK Vyškov | TK Drnovice B | 3:3 | 6:6 | 46:40 | |
| 6. | 15.6.2025 | 21 | TK Zlín C | TK Vyškov | 5:1 | 10:3 | 60:33 | |
| 7. | 22.6.2025 | 28 | TK Vyškov |
| CŽ | Jméno | Rok narození | CŽ | BH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eim Josef | 2014 | 1633 | 1 |
| 2 | Krakovský Jakub | 2013 | 1633 | 1 |
| 3 | Mikulková Klára | 2013 | 1387 | 1 |
| 4 | Lucie Mikulková | 2014 | 1387 | 1 |
| 5 | Bosáková Adéla | 2014 | 1387 | 1 |
| 6 | Novak-Tumkaya Tamer | 2013 | 1633 | 1 |
| 7 | ŽEMLA Janko | 2013 | 1633 | 1 |
Podsedník Dominik
739375278
akademie@tenisvyskov.cz
Heidekerová Lenka
732469646
akademie@tenisvyskov.cz