| PořadíP. | Klub | Vítězství | Porážky | Body | Sety | Hry | Body v tabulce | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TJ Sloup | 6 | 0 | 32:4 | 66:9 | 416:115 | 12 | |
| 2. | TK Kunštát | 5 | 1 | 29:7 | 59:16 | 383:148 | 11 | |
| 3. | LTC Velen Boskovice A | 4 | 2 | 26:10 | 53:22 | 334:202 | 10 | |
| 4. | LTC Velen Boskovice B | 3 | 3 | 19:17 | 39:35 | 280:246 | 9 | |
| 5. | SK Tenis Tišnov B | 2 | 4 | 11:25 | 23:52 | 176:346 | 8 | |
| 6. | TK Blansko B | 1 | 5 | 9:27 | 20:55 | 176:348 | 7 | |
| 7. | Sokol Letovice | 0 | 6 | 0:36 | 1:72 | 73:433 | 6 | |
| 8. | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| Kolo | Datum | Utkání | Domácí družstvo | Hostující družstvo | Body | Sety | Hry | Zápis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 27.4.2025 | 2 | LTC Velen Boskovice B | TK Blansko B | 6:0 | 12:0 | 72:13 | |
| 2. | 4.5.2025 | 7 | TK Kunštát | LTC Velen Boskovice B | 6:0 | 12:0 | 72:12 | |
| 3. | 11.5.2025 | 11 | LTC Velen Boskovice B | LTC Velen Boskovice A | 0:6 | 1:12 | 26:71 | |
| 4. | 25.5.2025 | 14 | SK Tenis Tišnov B | LTC Velen Boskovice B | 1:5 | 2:10 | 20:64 | |
| 5. | 1.6.2025 | 20 | LTC Velen Boskovice B | TJ Sloup | 2:4 | 4:9 | 34:62 | |
| 6. | 15.6.2025 | 21 | LTC Velen Boskovice B | |||||
| 7. | 22.6.2025 | 28 | Sokol Letovice | LTC Velen Boskovice B | 0:6 | 0:12 | 8:72 |
| CŽ | Jméno | Rok narození | CŽ | BH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sedlák Štěpán | 2015 | 1633 | 1 |
| 2 | Ryšávka Matěj | 2015 | 1633 | 1 |
| 3 | Novák Vojtěch | 2015 | 1633 | 1 |
| 4 | Konečný Štěpán | 2015 | 1633 | 1 |
| 5 | Axman Hynek | 2013 | 1633 | 1 |
Gebel Michal
+420730613451
michalgebel@seznam.cz
Novák Jan
603393900
michalgebel@seznam.cz