dospělí
Soutěže smíšených družstev ČTS 2026 | 2D 2. liga D

TENIS SLOVÁCKO z.s. vs. ITS Tennis Club, z.s.

Tabulka skupiny

PořadíP. Klub Vítězství Porážky Body Sety Hry Body v tabulce
1. ŽLTC Brno 6 1 45:18 93:47 635:504 13
2. SLOVAN HRANICE, z.s. 5 2 43:20 94:47 688:544 12
3. TENIS SLOVÁCKO z.s. 4 3 37:26 78:58 629:503 11
4. TC Brno B 4 3 33:30 70:70 584:572 11
5. SK JC Sport Opava 4 3 30:33 71:70 604:575 11
6. Tennis Hill Havířov 3 4 34:28 78:61 642:563 10
7. TJ Brno-Komín 1 6 17:45 40:94 475:657 8
8. ITS Tennis Club, z.s. 1 6 12:51 28:105 371:710 7

Zvolené utkání

Kolo Datum Utkání Domácí družstvo Hostující družstvo Body Sety Hry Zápis
7. 20.6.2026 NT 27.6.2026 26 TENIS SLOVÁCKO z.s. ITS Tennis Club, z.s. 9:0 18:0 108:0

Výpis jednotlivých zápasů

Domácí Hosté Výsledek sad Hry Sady Body
Zápas Jméno BH Jméno BH 1. 2. 3. D H D H D H
1. Lapšanský Alex 30 12 0 2 0 1 0
2. Jančovič Patrik 20 12 0 2 0 1 0
3. Škrabalová Gabriela 15 12 0 2 0 1 0
4. Holubová Aneta 9 12 0 2 0 1 0
5. Doležal David 4 12 0 2 0 1 0
6. Štěpánek Pavel 1 12 0 2 0 1 0
7. Lapšanský Alex
Jančovič Patrik
30
20
12 0 2 0 1 0
8. Doležal David
Štěpánek Pavel
4
1
12 0 2 0 1 0
9. Škrabalová Gabriela
Holubová Aneta
15
9
12 0 2 0 1 0
Vítěz utkání: TENIS SLOVÁCKO z.s. (s) 108 0 18 0 9 0

Soupiska TENIS SLOVÁCKO z.s.

Jméno Rok narození BH
1 Lapšanský Alex (EU) 2006 28 30
2 Klimas Jan (H) 2006 29 30
3 Jančovič Patrik (EU) 1996 85 20
4 Kliment Matúš (H) 2009 112 15
5 Laššan Radek 2009 136 12
6 Zapletal Josef 2003 1779 4
7 Němeček Marek 2007 421 6
8 Doležal David 2009 2614 4
9 Laga Radek 1993 1182 6
10 Štěpánek Pavel 1979 4544 1
21 Koppová Natália (EU) 2006 34 25
22 Škrabalová Gabriela 2005 124 15
23 Holubová Aneta 2007 206 9
24 Višňovská Vanessa 2010 196 12
25 Vymětalíková Lucie 2010 1713 3

Kapitán družstva TENIS SLOVÁCKO z.s.

Mišťúrik David Ing.
602515588
dmisturik@tenisslovacko.cz

Zástupce kapitána TENIS SLOVÁCKO z.s.

Laga Radek
734550846
radeklaga@email.cz

Soupiska ITS Tennis Club, z.s.

Jméno Rok narození BH
1 Schwarc David (EU) 2005 448 6
2 Rumler Robert 1993 2614 4
3 Papavasiliu Nikolaos (H) 2009 131 12
4 Hernandez Simon (Z) 2009 786 6
5 Kadláček Michal 1979 735 6
6 Novák Jakub 1998 4544 1
7 Gorecký Lukáš 1995 4544 1
8 Mohyla René 2012 4544 1
21 Harajda Ema 2007 128 15
22 Perháčová Terézia (EU) 2004 611 6
23 Jenčíková Julie 2011 822 6
24 Jersáková Julie 2012 2125 3
25 Sítková Elen 2013 2245 1
26 Geislerová Sofie 2011 2245 1

Kapitán družstva ITS Tennis Club, z.s.

Kadláček Michal
774447508
kadlacek@itstennis.cz

Zástupce kapitána ITS Tennis Club, z.s.

Gorecký Lukáš
739100789
lukasgorecky@gmail.com