dospělí
Soutěže smíšených družstev ČTS 2026 | 06. 2. třída A

SPORTCLUB 80 Chomutov

Tabulka skupiny

PořadíP. Klub Vítězství Porážky Body Sety Hry Body v tabulce
1. TK Jirkov 6 1 46:17 100:41 738:396 13
2. TK Louny C 6 1 44:19 94:41 672:450 13
3. Sokol Košťany 4 3 38:25 81:55 641:523 11
4. LTC Litvínov B 5 1 33:21 68:50 509:434 11
5. SPORTCLUB 80 Chomutov 3 4 34:29 73:63 558:502 10
6. Tatran Podbořany 2 5 18:45 39:96 375:678 9
7. Tenis Proboštov z.s. B 1 6 20:43 48:91 487:672 8
8. TJ Sokol Domoušice 0 6 10:44 24:90 285:610 6

Časový sled utkání

Kolo Datum Utkání Domácí družstvo Hostující družstvo Body Sety Hry Zápis
1. 25.04.2026 NT 1.5.2026 1 SPORTCLUB 80 Chomutov TK Jirkov 4:5 9:12 64:90
2. 02.05.2026 NT 10.5.2026 8 LTC Litvínov B SPORTCLUB 80 Chomutov 6:3 12:7 82:66
3. 09.05.2026 NT 17.5.2026 10 SPORTCLUB 80 Chomutov Tenis Proboštov z.s. B 8:1 17:3 111:50
4. 23.05.2026 NT 31.5.2026 15 Sokol Košťany SPORTCLUB 80 Chomutov 6:3 14:7 107:70
5. 30.05.2026 NT 14.6.2026 19 SPORTCLUB 80 Chomutov Tatran Podbořany 7:2 14:4 96:43
6. 13.06.2026 NT 21.6.2026 22 TJ Sokol Domoušice SPORTCLUB 80 Chomutov 3:6 6:13 47:98
7. 20.06.2026 NT 27.6.2026 28 SPORTCLUB 80 Chomutov TK Louny C 3:6 6:12 53:83

Soupiska SPORTCLUB 80 Chomutov

CŽ Jméno Rok narození CŽ BH
1 Tichý Filip 1979 598 6
2 Fára Jan 1982 1779 4
3 Rödling Jiří 1979 2614 4
4 Novák Antonín 1977 2194 4
5 Veselý Petr 1977 4118 3
6 Brand Roman 1964 3577 3
7 Novák Martin 1983 4544 1
8 Průša Vojtěch 1995 4544 1
21 Jašková Magda 1980 942 6
22 Zedková Romana 1972 2245 1
23 Exnerová Šárka 1963 2245 1
24 Novotná Aneta 1986 2245 1
25 Rybářová Renata 1978 2245 1
26 Stříbrská Jana 2007 2245 1

Kapitán družstva SPORTCLUB 80 Chomutov

Fára Jan
777170240
Jamesfara@centrum.cz

Zástupce kapitána SPORTCLUB 80 Chomutov

Brand Roman
733543940
romanbrand@icloud.com