| PořadíP. | Klub | Vítězství | Porážky | Body | Sety | Hry | Body v tabulce | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TCG Karlovy Vary A | 3 | 0 | 18:9 | 42:22 | 309:211 | 6 | |
| 2. | Tenis klub Nýrsko | 2 | 1 | 15:12 | 35:31 | 296:284 | 5 | |
| 3. | TK Lokomotiva Plzeň A | 1 | 2 | 12:15 | 20:32 | 196:242 | 4 | |
| 4. | Tenisklub Cheb A | 0 | 3 | 9:18 | 22:34 | 192:256 | 3 |
| Kolo | Datum | Utkání | Domácí družstvo | Hostující družstvo | Body | Sety | Hry | Zápis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2.5.2026 | 1 | TCG Karlovy Vary A | Tenisklub Cheb A | 5:4 | 13:9 | 90:72 | |
| 2. | 9.5.2026 | 3 | Tenisklub Cheb A | Tenis klub Nýrsko | 2:7 | 7:15 | 73:109 | |
| 3. | 23.5.2026 | 5 | TK Lokomotiva Plzeň A | Tenisklub Cheb A | 6:3 | 6:6 | 57:47 |
| CŽ | Jméno | Rok narození | CŽ | BH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Löw Libor | 2012 | 107 | 20 |
| 2 | Masopust Ondřej | 2013 | 427 | 9 |
| 3 | Dujka Václav | 2013 | 457 | 6 |
| 4 | Kubík Matyáš | 2015 | 468 | 6 |
| 5 | Florián Jan | 2013 | 581 | 6 |
| 6 | Kolář Matěj | 2012 | 756 | 6 |
| 7 | Hanuš Viktor | 2014 | 973 | 4 |
| 8 | Kiss Tadeáš | 2012 | 1288 | 4 |
| 9 | Fiala Radek | 2014 | 1362 | 3 |
| 10 | Holub Dominik | 2015 | 1580 | 3 |
| 11 | Cajthaml Zbyněk | 2016 | 1700 | 1 |
| 21 | Taušnerová Eliška | 2012 | 166 | 15 |
| 22 | Taušnerová Veronika | 2015 | 283 | 9 |
| 23 | Taušnerová Monika | 2015 | 315 | 9 |
| 24 | Lavičková Anna | 2014 | 495 | 6 |
| 25 | Svárovská Klára | 2014 | 526 | 6 |
| 26 | Svárovská Veronika | 2012 | 589 | 6 |
| 27 | Riedlová Ema | 2013 | 676 | 6 |
Kubík Miroslav
607966896
tenisklubcheb@seznam.cz
Masopust Petr
777221945
tenisklubcheb@seznam.cz