| PořadíP. | Klub | Vítězství | Porážky | Body | Sety | Hry | Body v tabulce | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TK Milo Olomouc B | 5 | 1 | 45:15 | 45:15 | 305:178 | 11 | |
| 2. | Tenis J&M Šumperk z.s. | 5 | 1 | 40:20 | 40:20 | 286:192 | 11 | |
| 3. | ČLTK 1928 Olomouc | 4 | 2 | 30:29 | 30:29 | 240:211 | 10 | |
| 4. | Pašťa tenis, z.s. | 3 | 3 | 29:30 | 29:30 | 247:267 | 9 | |
| 5. | T.J. Sokol Šumperk | 2 | 4 | 24:36 | 24:36 | 221:272 | 8 | |
| 6. | Tenisový klub Šternberk, z.s. | 2 | 4 | 23:37 | 23:37 | 211:249 | 8 | |
| 7. | ITS Tennis Club, z.s. | 0 | 6 | 18:42 | 18:42 | 161:302 | 6 | |
| 8. | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| Kolo | Datum | Utkání | Domácí družstvo | Hostující družstvo | Body | Sety | Hry | Zápis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 26.04.2026 | 3 | TK Milo Olomouc B | Tenis J&M Šumperk z.s. | 7:3 | 7:3 | 47:32 | |
| 2. | 03.05.2026 | 7 | Tenis J&M Šumperk z.s. | Tenisový klub Šternberk, z.s. | 7:3 | 7:3 | 44:26 | |
| 3. | 10.05.2026 | 10 | Pašťa tenis, z.s. | Tenis J&M Šumperk z.s. | 1:9 | 1:9 | 26:60 | |
| 4. | 24.05.2026 | 16 | Tenis J&M Šumperk z.s. | ITS Tennis Club, z.s. | 9:1 | 9:1 | 59:17 | |
| 5. | 31.05.2026 | 17 | Tenis J&M Šumperk z.s. | ČLTK 1928 Olomouc | 6:4 | 6:4 | 40:40 | |
| 6. | 14.06.2026 | 24 | T.J. Sokol Šumperk | Tenis J&M Šumperk z.s. | 4:6 | 4:6 | 36:51 | |
| 7. | 21.06.2026 | 26 | Tenis J&M Šumperk z.s. |
| CŽ | Jméno | Rok narození | CŽ | BH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pořízka Jáchym | 2017 | 0 | 1 |
| 2 | Stonová Sára | 2017 | 0 | 1 |
| 3 | Vírová Valerie | 2017 | 0 | 1 |
| 4 | Žáková Barbora | 2017 | 0 | 1 |
| 5 | Deutsch Teodor | 2018 | 0 | 1 |
| 6 | Fryč Matyas | 2019 | 0 | 1 |
| 7 | Deutsch Mateo | 2019 | 0 | 1 |
Hobler Jiří
603154126
jirkahobler@seznam.cz
Machačová Jindra
724 464 281
jindra.machacova@seznam.cz