| PořadíP. | Klub | Vítězství | Porážky | Body | Sety | Hry | Body v tabulce | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TK 2000 Luhačovice A | 7 | 0 | 40:2 | 40:2 | 245:64 | 14 | |
| 2. | TENIS SLOVÁCKO z.s. A | 6 | 1 | 35:7 | 35:7 | 232:79 | 13 | |
| 3. | TK 2000 Luhačovice B | 5 | 2 | 24:18 | 24:18 | 183:137 | 12 | |
| 4. | TENIS SLOVÁCKO z.s. B | 3 | 4 | 21:21 | 21:21 | 159:149 | 10 | |
| 5. | TJ Sokol Uherský Brod A | 3 | 4 | 19:23 | 19:23 | 165:175 | 10 | |
| 6. | TC-MJ TENIS Líšeň B | 3 | 4 | 13:29 | 13:29 | 116:215 | 10 | |
| 7. | TK Sokol Vizovice | 1 | 6 | 13:29 | 13:29 | 116:209 | 8 | |
| 8. | Tenisový klub Vnorovy, z.s. | 0 | 7 | 3:39 | 3:39 | 52:240 | 7 | |
| 9. | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0 | ||
| 10. | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| Kolo | Datum | Utkání | Domácí družstvo | Hostující družstvo | Body | Sety | Hry | Zápis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10.5.2026 | 1 | Tenisový klub Vnorovy, z.s. | TC-MJ TENIS Líšeň B | 2:4 | 2:4 | 22:28 | |
| 3 | Tenisový klub Vnorovy, z.s. | TENIS SLOVÁCKO z.s. B | 0:6 | 0:6 | 5:36 | |||
| 4. | 17.5.2026 | 16 | TENIS SLOVÁCKO z.s. A | Tenisový klub Vnorovy, z.s. | 6:0 | 6:0 | 36:1 | |
| 17 | Tenisový klub Vnorovy, z.s. | TK 2000 Luhačovice B | 0:6 | 0:6 | 4:36 | |||
| 8. | 31.5.2026 | 36 | TK 2000 Luhačovice A | Tenisový klub Vnorovy, z.s. | 6:0 | 6:0 | 36:0 | |
| 37 | Tenisový klub Vnorovy, z.s. | TJ Sokol Uherský Brod A | 0:6 | 0:6 | 0:36 | |||
| 12. | 7.6.2026 | 58 | Tenisový klub Vnorovy, z.s. | TK Sokol Vizovice | 1:5 | 1:5 | 20:32 |
| CŽ | Jméno | Rok narození | CŽ | BH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Poustka Filip | 2018 | 0 | 1 |
| 2 | Herodes Jakub | 2017 | 0 | 1 |
| 3 | Hlůšková Amálie | 2017 | 0 | 1 |
| 4 | Studničková Laura | 2019 | 0 | 1 |
| 5 | Kuryviál Martin | 2019 | 0 | 1 |
Herodes Pavel
731106890
bedaherodes@seznam.cz
Hlůšek Roman
777969579
roman.deco@seznam.cz